山东华宇工学院2022年高职(专科)单独招生拟录取名单公示
2022-05-23
作者:
草野先生
2022年高职(专科)单独招生拟录取名单公示
根据山东省教育厅有关文件及我校2022年高职(专科)单独招生、综合评价招生章程规定,经相关考试程序及校招生工作领导小组审批,现将2022年高职(专科)单独招生拟录取名单予以公示,公示期为2022年5月23日-5月25日(名单见下表)。如有问题,请于公示期间及时向我校招生办公室反映,联系电话:招生办公室0534-7023023,教务处0534-7023081。公示结束后,我校将按要求上报省教育招生考试院,办理相关录取手续,入学时间,另行通知。
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取专业 |
| 1 | 芦雪岩 | 371421********006X | 大数据与会计 |
| 2 | 黄官勇 | 371424********3337 | 大数据与会计 |
| 3 | 张文涵 | 371482********0025 | 大数据与会计 |
| 4 | 刘炜扬 | 371422********0444 | 大数据与会计 |
| 5 | 李梦坤 | 371422********702X | 大数据与会计 |
| 6 | 陈月虹 | 131126********0620 | 大数据与会计 |
| 7 | 石佳慧 | 371402********6568 | 大数据与会计 |
| 8 | 张之璇 | 371421********2968 | 大数据与会计 |
| 9 | 文牧然 | 370811********0820 | 大数据与会计 |
| 10 | 陈博宇 | 370403********3410 | 大数据与会计 |
| 11 | 代金欣 | 230703********0329 | 大数据与会计 |
| 12 | 王昌金 | 371424********2435 | 大数据与会计 |
| 13 | 魏梦莹 | 371421********1683 | 大数据与会计 |
| 14 | 刘安晔 | 371402********5351 | 大数据与会计 |
| 15 | 王竣中 | 371425********0312 | 大数据与会计 |
| 16 | 张沐子 | 370683********4228 | 大数据与会计 |
| 17 | 韩志昂 | 130922********0039 | 大数据与会计 |
| 18 | 黄倩 | 370923********3927 | 大数据与会计 |
| 19 | 郭本龙 | 371424********1538 | 大数据与会计 |
| 20 | 王瑞鑫 | 371422********1912 | 大数据与会计 |
| 21 | 李凯立 | 371422********1317 | 机电一体化技术 |
| 22 | 王焰圣 | 131126********0977 | 机电一体化技术 |
| 23 | 张鑫 | 130928********5416 | 机电一体化技术 |
| 24 | 任年锐 | 371426********001X | 机电一体化技术 |
| 25 | 任桢 | 371421********5990 | 机电一体化技术 |
| 26 | 王佳明 | 370831********7015 | 机电一体化技术 |
| 27 | 段培森 | 371402********6418 | 机电一体化技术 |
| 28 | 王泊儒 | 371402********6439 | 机电一体化技术 |
| 29 | 周广辉 | 371422********0010 | 机电一体化技术 |
| 30 | 陈奕嘉 | 371402********3014 | 机电一体化技术 |
| 31 | 朱光远 | 370921********241X | 机电一体化技术 |
| 32 | 贺子豪 | 371402********1911 | 机电一体化技术 |
| 33 | 苏海林 | 131127********6695 | 机电一体化技术 |
| 34 | 齐传呈 | 371428********1010 | 机电一体化技术 |
| 35 | 付浩男 | 371421********4255 | 机电一体化技术 |
| 36 | 苏晓烁 | 371424********361X | 机电一体化技术 |
| 37 | 陈慧通 | 371725********9114 | 机电一体化技术 |
| 38 | 张士宇 | 371402********7030 | 机电一体化技术 |
| 39 | 蔡洪顺 | 371426********4014 | 机电一体化技术 |
| 40 | 王明冲 | 371426********1215 | 机电一体化技术 |
| 41 | 朱智恒 | 371426********4811 | 机电一体化技术 |
| 42 | 杨晨泽 | 371728********6711 | 机电一体化技术 |
| 43 | 马洪旭 | 371426********0419 | 机电一体化技术 |
| 44 | 冯志友 | 131127********199X | 机电一体化技术 |
| 45 | 杜会凯 | 371428********3557 | 机电一体化技术 |
| 46 | 李鸿宇 | 371402********2611 | 机电一体化技术 |
| 47 | 任景瑞 | 371421********0875 | 机电一体化技术 |
| 48 | 杨明超 | 371427********3775 | 机电一体化技术 |
| 49 | 吕树骥 | 372324********5737 | 机电一体化技术 |
| 50 | 石子源 | 370902********3317 | 机电一体化技术 |
| 51 | 孙洪战 | 130928********0010 | 机电一体化技术 |
| 52 | 顾乃川 | 370830********2915 | 机电一体化技术 |
| 53 | 任杨超 | 371402********2672 | 机电一体化技术 |
| 54 | 刘嘉辉 | 371402********5316 | 机械制造及自动化 |
| 55 | 时敬岳 | 371427********1112 | 机械制造及自动化 |
| 56 | 谢春钊 | 371402********1916 | 机械制造及自动化 |
| 57 | 崔泽程 | 371482********2334 | 机械制造及自动化 |
| 58 | 李来辰 | 371482********2018 | 机械制造及自动化 |
| 59 | 邢生豪 | 371482********2014 | 机械制造及自动化 |
| 60 | 杨博文 | 371482********4811 | 机械制造及自动化 |
| 61 | 杨斌翔 | 371081********9510 | 建筑工程技术 |
| 62 | 曲晓鹏 | 371481********6618 | 建筑工程技术 |
| 63 | 程睦岩 | 371428********3014 | 建筑工程技术 |
| 64 | 朱伟超 | 131127********6713 | 建筑工程技术 |
| 65 | 马德毅 | 371122********4918 | 建筑工程技术 |
| 66 | 田振涛 | 371402********7015 | 建筑工程技术 |
| 67 | 孙瑞泽 | 371328********7016 | 建筑工程技术 |
| 68 | 俎志华 | 371427********0077 | 建筑工程技术 |
| 69 | 马式丞 | 370832********0614 | 建筑工程技术 |
| 70 | 杜兆硕 | 371402********1639 | 建筑工程技术 |
| 71 | 刘福宇 | 371421********6017 | 建筑工程技术 |
| 72 | 孙文彬 | 131126********0933 | 建筑工程技术 |
| 73 | 郑宗晨 | 371421********6575 | 建筑工程技术 |
| 74 | 李海文 | 371402********5359 | 汽车制造与试验技术 |
| 75 | 赵宏喆 | 371524********3052 | 汽车制造与试验技术 |
| 76 | 何敬锐 | 370983********2338 | 汽车制造与试验技术 |
| 77 | 闫安硕 | 371427********2816 | 视觉传达设计 |
| 78 | 袁子杭 | 220581********3212 | 视觉传达设计 |
| 79 | 包通乐 | 371402********5710 | 视觉传达设计 |
| 80 | 任安琪 | 371402********6560 | 视觉传达设计 |
| 81 | 胡振煜 | 120103********5414 | 视觉传达设计 |
| 82 | 鲍文慧 | 371421********5984 | 视觉传达设计 |
| 83 | 李皓阳 | 371402********0355 | 视觉传达设计 |
| 84 | 陈志强 | 371421********0619 | 视觉传达设计 |
| 85 | 王永正 | 371428********0050 | 视觉传达设计 |
| 86 | 刘明远 | 371402********0649 | 视觉传达设计 |
| 87 | 于晨 | 371427********2825 | 视觉传达设计 |
| 88 | 许博 | 371421********5470 | 视觉传达设计 |
| 89 | 孙晓雅 | 371402********5724 | 视觉传达设计 |
| 90 | 邱长睿 | 371402********2314 | 视觉传达设计 |
| 91 | 师丙灿 | 130581********0433 | 视觉传达设计 |
| 92 | 王英梁 | 131121********4419 | 视觉传达设计 |
| 93 | 袁荣 | 371402********0623 | 视觉传达设计 |
| 94 | 刘健涛 | 371424********3691 | 视觉传达设计 |
| 95 | 闫怡帆 | 371082********9325 | 视觉传达设计 |
| 96 | 黄佳浩 | 371402********5710 | 视觉传达设计 |
| 97 | 马东佳 | 371421********1992 | 视觉传达设计 |
| 98 | 张坦然 | 371426********4017 | 视觉传达设计 |
| 99 | 朱旭阳 | 371428********0022 | 视觉传达设计 |
| 100 | 李佳怡 | 371482********2626 | 视觉传达设计 |
| 101 | 刘妤 | 131127********0029 | 视觉传达设计 |
| 102 | 刘成栋 | 370303********631X | 视觉传达设计 |
| 103 | 王宇 | 371422********1939 | 视觉传达设计 |
| 104 | 赵风宵 | 371526********3722 | 视觉传达设计 |
| 105 | 孟祥皓 | 210181********8317 | 视觉传达设计 |
| 106 | 张明珠 | 371581********1761 | 视觉传达设计 |
| 107 | 李森 | 610727********6410 | 视觉传达设计 |
| 108 | 孙文飞 | 371426********2418 | 视觉传达设计 |
| 109 | 刘旋 | 371402********1625 | 视觉传达设计 |
| 110 | 马贺 | 371421********0040 | 视觉传达设计 |
| 111 | 乔佳坤 | 371402********7054 | 视觉传达设计 |
| 112 | 王乐 | 371725********1659 | 视觉传达设计 |
| 113 | 王玉航 | 371424********2411 | 视觉传达设计 |
| 114 | 潘浩然 | 371481********0616 | 视觉传达设计 |
| 115 | 夏明悦 | 371427********2220 | 视觉传达设计 |
| 116 | 王佳荟 | 371428********4549 | 视觉传达设计 |
| 117 | 王鑫阳 | 371426********0812 | 视觉传达设计 |
| 118 | 梁振硕 | 131126********5412 | 视觉传达设计 |
| 119 | 崔浩东 | 371402********0648 | 视觉传达设计 |
| 120 | 陈玉苛 | 371426********4849 | 视觉传达设计 |
| 121 | 秦康 | 371722********7416 | 视觉传达设计 |
| 122 | 李琪 | 371421********6316 | 视觉传达设计 |
| 123 | 赵帅 | 371428********3510 | 视觉传达设计 |
| 124 | 孙晨笑 | 412727********7497 | 视觉传达设计 |
| 125 | 李艳艳 | 371402********7649 | 视觉传达设计 |
| 126 | 李志远 | 371424********6078 | 视觉传达设计 |
| 127 | 刘世昌 | 371427********0055 | 视觉传达设计 |
| 128 | 翟靖洁 | 371402********0622 | 视觉传达设计 |
| 129 | 解佳明 | 371402********0017 | 视觉传达设计 |
| 130 | 韩政 | 371722********263X | 视觉传达设计 |
| 131 | 齐富鑫 | 371421********2971 | 视觉传达设计 |
| 132 | 陈心语 | 370911********6820 | 视觉传达设计 |
| 133 | 安彤 | 371402********0931 | 视觉传达设计 |
| 134 | 何欣 | 230281********092X | 视觉传达设计 |
| 135 | 田慧贤 | 130534********6923 | 视觉传达设计 |
| 136 | 杨国放 | 371402********2614 | 视觉传达设计 |
| 137 | 王吉全 | 371427********0075 | 视觉传达设计 |
| 138 | 范宇晨 | 371521********2621 | 视觉传达设计 |
| 139 | 王一茹 | 371402********0028 | 视觉传达设计 |
| 140 | 赵伟伦 | 131127********5491 | 视觉传达设计 |
| 141 | 刘晓双 | 372323********2123 | 视觉传达设计 |
| 142 | 管昕玥 | 371428********3523 | 视觉传达设计 |
| 143 | 张天瑞 | 371426********0816 | 视觉传达设计 |
| 144 | 孙硕 | 371421********1968 | 视觉传达设计 |
| 145 | 文平安 | 371402********7616 | 视觉传达设计 |
| 146 | 聂之金 | 371482********201X | 视觉传达设计 |
| 147 | 张志豪 | 371428********3516 | 视觉传达设计 |
| 148 | 李浩然 | 371421********423X | 视觉传达设计 |
| 149 | 葛延磊 | 130534********0737 | 视觉传达设计 |
| 150 | 王清彬 | 371421********0411 | 视觉传达设计 |
| 151 | 李佳麒 | 371402********6587 | 视觉传达设计 |
| 152 | 迟新蕊 | 130927********3321 | 视觉传达设计 |
| 153 | 马长众 | 371426********2410 | 视觉传达设计 |
| 154 | 宋梦瑶 | 371421********0043 | 视觉传达设计 |
| 155 | 刘士煜 | 371402********1911 | 视觉传达设计 |
| 156 | 吕佳乐 | 371402********001X | 视觉传达设计 |
| 157 | 张陈睿 | 370502********0418 | 视觉传达设计 |
| 158 | 方硕 | 371428********0010 | 视觉传达设计 |
| 159 | 郭仁杰 | 371424********2410 | 视觉传达设计 |
| 160 | 陈贵凯 | 371402********301X | 视觉传达设计 |
| 161 | 李洪政 | 371427********6539 | 视觉传达设计 |
| 162 | 许廷龙 | 371427********001X | 制冷与空调技术 |
| 163 | 王立鹏 | 371402********3036 | 制冷与空调技术 |
| 164 | 魏然坤 | 371402********0014 | 制冷与空调技术 |
注:凡被单独招生或综合评价招生录取的考生,不再参加后续的春季、夏季普通高校招生统一考试(包括体育专业测试)及录取。