烟台工程职业技术学院2022年录取线
2022-09-13
作者:
草野先生
| 专业 | 最低分 | 录取人数 |
| 增材制造技术 | 241 | 40 |
| 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 273 | 23 |
| 市场营销(校企合作,与青岛校企英才教育科技公司合作) | 288 | 24 |
| 农村电子商务 | 289 | 25 |
| 数字化设计与制造技术 | 293 | 40 |
| 计算机应用技术(校企合作,与贵州梦动科技有限公司合作)(虚拟现实) | 297 | 20 |
| 计算机应用技术(校企合作,与贵州梦动科技有限公司合作)(网络新闻) | 299 | 20 |
| 电气自动化技术(校企合作,与施耐德电气(中国)公司合作) | 301 | 30 |
| 移动互联应用技术(校企合作,与山东中兴云聚教育科技公司合作) | 301 | 30 |
| 云计算技术应用(校企合作,与腾讯烟台新工科研究院合作) | 301 | 20 |
| 跨境电子商务 | 302 | 42 |
| 民航安全技术管理 | 302 | 35 |
| 应急救援技术 | 302 | 35 |
| 大数据技术(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 304 | 20 |
| 安全智能监测技术 | 307 | 35 |
| 计算机应用技术(校企合作,与烟台中北软件技术服务公司合作) | 309 | 50 |
| 智能焊接技术 | 309 | 25 |
| 模具设计与制造 | 311 | 39 |
| 市场营销 | 313 | 45 |
| 应用化工技术 | 314 | 35 |
| 汽车检测与维修技术 | 315 | 50 |
| 智能控制技术 | 316 | 45 |
| 工业互联网技术 | 318 | 45 |
| 社区管理与服务 | 319 | 30 |
| 电子商务 | 321 | 100 |
| 安全技术与管理 | 322 | 35 |
| 工业机器人技术 | 323 | 50 |
| 机械设计与制造 | 323 | 40 |
| 现代物流管理 | 323 | 50 |
| 移动互联应用技术 | 329 | 30 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 331 | 70 |
| 人工智能技术应用 | 332 | 40 |
| 数控技术 | 333 | 40 |
| 机电一体化技术 | 335 | 100 |
| 应用电子技术 | 335 | 30 |
| 新能源汽车技术 | 336 | 50 |
| 云计算技术应用 | 336 | 20 |
| 环境监测技术 | 338 | 40 |
| 机械制造及自动化 | 339 | 50 |
| 物联网应用技术 | 339 | 30 |
| 服装与服饰设计 | 340 | 35 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 346 | 40 |
| 电气自动化技术 | 347 | 50 |
| 计算机应用技术 | 347 | 90 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 348 | 40 |
| 动漫制作技术 | 348 | 60 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 349 | 50 |
| 数字媒体技术 | 350 | 60 |
| 大数据与会计 | 353 | 100 |
| 食品检验检测技术 | 355 | 60 |
| 城市轨道交通运营管理 | 359 | 75 |
| 大数据技术 | 360 | 30 |
| 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养) | 456 | 40 |
| 社会体育 | 576.38 |
39 |
春季高考
| 专业 | 类别 | 最低分 | 录取数 |
| 安全技术与管理 | 机电技术 | 426 | 5 |
| 安全智能监测技术 | 机电技术 | 413 | 5 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 车辆维修 | 349 | 20 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 电子技术 | 393 | 5 |
| 机电技术 | 414 | 5 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 车辆维修 | 336 | 10 |
| 大数据技术 | 数字媒体 | 442 | 10 |
| 大数据技术(校企合作) | 软件与应用技术 | 196 | 5 |
| 数字媒体 | 358 | 5 | |
| 大数据与会计 | 财税 | 387 | 38 |
| 电气自动化技术 | 电气技术 | 330 | 9 |
| 电子商务 | 电子商务 | 272 | 14 |
| 动漫制作技术 | 数字媒体 | 442 | 35 |
| 艺术设计 | 259 | 5 | |
| 服装与服饰设计 | 服装工程 | 455 | 15 |
| 工业互联网技术 | 网络技术 | 434 | 29 |
| 工业机器人技术 | 机电技术 | 416 | 10 |
| 自动控制 | 484 | 4 | |
| 机电一体化技术 | 机电技术 | 447 | 23 |
| 机械制造及自动化 | 机械制造 | 438 | 20 |
| 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 436 | 10 |
| 数字媒体 | 443 | 15 | |
| 计算机应用技术(网络新闻)(校企合作) | 数字媒体 | 417 | 5 |
| 计算机应用技术(校企合作) | 软件与应用技术 | 244 | 5 |
| 数字媒体 | 363 | 10 | |
| 跨境电子商务 | 国际商务 | 492 | 13 |
| 模具设计与制造 | 机械制造 | 426 | 17 |
| 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 366 | 17 |
| 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 419 | 5 |
| 社区管理与服务 | 公共服务与管理 | 280 | 5 |
| 旅游管理 | 393 | 7 | |
| 食品检验检测技术 | 食品加工 | 172 | 1 |
| 市场营销 | 市场营销 | 499 | 23 |
| 数控技术 | 机械制造 | 425 | 20 |
| 数字化设计与制造技术 | 机械制造 | 433 | 6 |
| 数字媒体技术 | 数字媒体 | 446 | 25 |
| 艺术设计 | 267 | 5 | |
| 物联网应用技术 | 数字媒体 | 442 | 10 |
| 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 336 | 20 |
| 移动互联应用技术(校企合作) | 数字媒体 | 364 | 5 |
| 应用电子技术 | 电子技术 | 379 | 5 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 护理 | 392 | 40 |
| 学前教育 | 370 | 65 | |
| 云计算技术应用 | 网络技术 | 439 | 40 |
| 云计算技术应用(校企合作) | 软件与应用技术 | 197 | 5 |
| 网络技术 | 389 | 5 | |
| 智能焊接技术 | 设备维修 | 410 | 5 |
| 智能控制技术 | 机电技术 | 415 | 10 |
| 软件与应用技术 | 400 | 5 |