2023山东单招综评各院校专业对应春考大类及招生计划
2023-01-03
作者:
草野先生
直接点击对应院校的链接“已更新”进行查看
| 2023年山东省单招综评各院校专业对应春考大类及招生计划 | |||||||
| 序号 | 学校 | 性质 | 地区 | 单招专业对应春考大类 | 单招招生计划 | 综评招生计划 | 招生章程 |
| 1 | 滨州职业学院 | 公办 | 滨州滨城区 | ||||
| 2 | 滨州科技职业学院 | 民办 | 滨州滨城区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 3 | 山东华宇工学院 | 民办 | 德州德城区 | 已更新 | 已更新 | 无计划 | |
| 4 | 德州职业技术学院 | 公办 | 德州德城区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 5 | 德州科技职业学院 | 民办 | 德州禹城市 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 6 | 山东胜利职业学院 | 公办 | 东营东营区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 7 | 东营职业学院 | 公办 | 东营东营区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 8 | 东营科技职业学院 | 民办 | 东营广饶县 | ||||
| 9 | 菏泽家政职业学院 | 公办 | 菏泽单县 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 10 | 菏泽学院 | 公办 | 菏泽牡丹区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 11 | 菏泽医学专科学校 | 公办 | 菏泽牡丹区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 12 | 菏泽职业学院 | 公办 | 菏泽牡丹区 | 已更新 | 已更新 | ||
| 13 | 山东英才学院 | 民办 | 济南高新区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 14 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 济南莱芜区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 15 | 山东协和学院 | 民办 | 济南历城区 | 已更新 | |||
| 16 | 山东职业学院 | 公办 | 济南历城区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 17 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 济南历城区 | 已更新 | 已更新 | ||
| 18 | 济南职业学院 | 公办 | 济南历城区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 19 | 济南护理职业学院 | 公办 | 济南历城区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 20 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 济南市中区 | 已更新 | 已更新 | ||
| 21 | 山东外事职业大学 | 民办 | 济南天桥区 | 已更新 | 已更新 | ||
| 22 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | 济南天桥区 | 已更新 | 已更新 | ||
| 23 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 济南章丘 | 已更新 | |||
| 24 | 山东旅游职业学院 | 公办 | 济南章丘区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 25 | 山东电子职业技术学院 | 公办 | 济南章丘区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 26 | 山东司法警官职业学院 | 公办 | 济南章丘区 | ||||
| 27 | 山东传媒职业学院 | 公办 | 济南章丘区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 28 | 济南工程职业技术学院 | 公办 | 济南章丘区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 29 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 济南长清区 | 已更新 | |||
| 30 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 济南长清区 | 已更新 | |||
| 31 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 济南长清区 | ||||
| 32 | 济宁职业技术学院 | 公办 | 济宁任城区 | ||||
| 33 | 山东理工职业学院 | 公办 | 济宁任城区 | ||||
| 34 | 聊城职业技术学院 | 公办 | 聊城东昌府 | 已更新 | |||
| 35 | 临沂科技职业学院 | 公办 | 临沂河东区 | 已更新 | 已更新 | ||
| 36 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 临沂兰山区 | ||||
| 37 | 临沂职业学院 | 公办 | 临沂罗庄区 | 已更新 | |||
| 38 | 青岛工程职业学院 | 公办 | 青岛城阳区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 39 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 青岛城阳区 | ||||
| 40 | 青岛黄海学院 | 民办 | 青岛黄岛区 | 已更新 | |||
| 41 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 青岛黄岛区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 42 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 青岛黄岛区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 43 | 青岛远洋船员职业学院 | 公办 | 青岛黄岛区 | 已更新 | |||
| 44 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 青岛胶州市 | 无计划 | 无计划 | 已更新 | |
| 45 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 青岛莱西市 | ||||
| 46 | 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 青岛莱西市 | ||||
| 47 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 青岛李沧区 | ||||
| 48 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 青岛李沧区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 49 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 青岛李沧区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 50 | 青岛电影学院 | 民办 | 青岛西海岸 | 已更新 | |||
| 51 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 曲阜石门山 | 已更新 | |||
| 52 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 日照东港区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 53 | 山东水利职业学院 | 公办 | 日照东港区 | ||||
| 54 | 日照职业技术学院 | 公办 | 日照东港区 | 已更新 | |||
| 55 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 日照东港区 | ||||
| 56 | 泰山科技学院 | 民办 | 泰安岱岳区 | 已更新 | |||
| 57 | 泰山护理职业学院 | 公办 | 泰安岱岳区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 58 | 泰山职业技术学院 | 公办 | 泰安泰山区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | 已更新 |
| 59 | 山东服装职业学院 | 公办 | 泰安泰山区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 60 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 威海环翠区 | 已更新 | |||
| 61 | 威海职业学院 | 公办 | 威海环翠区 | 已更新 | |||
| 62 | 威海海洋职业学院 | 公办 | 威海荣成市 | ||||
| 63 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 潍坊昌邑市 | ||||
| 64 | 山东化工职业学院 | 公办 | 潍坊寒亭区 | 已更新 | |||
| 65 | 山东海事职业学院 | 民办 | 潍坊寒亭区 | ||||
| 66 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 潍坊奎文区 | 已更新 | |||
| 67 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 潍坊奎文区 | ||||
| 68 | 山东交通职业学院 | 公办 | 潍坊奎文区 | ||||
| 69 | 潍坊理工学院 | 民办 | 潍坊青州市 | 已更新 | |||
| 70 | 潍坊护理职业学院 | 公办 | 潍坊青州市 | ||||
| 71 | 潍坊工程职业学院 | 公办 | 潍坊青州市 | 已更新 | |||
| 72 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 潍坊潍城区 | ||||
| 73 | 山东科技职业学院 | 公办 | 潍坊潍城区 | 已更新 | |||
| 74 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 潍坊诸城市 | ||||
| 75 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 烟台福山区 | ||||
| 76 | 烟台工程职业技术学院 | 公办 | 烟台福山区 | ||||
| 77 | 山东商务职业学院 | 公办 | 烟台莱山区 | 已更新 | |||
| 78 | 烟台职业学院 | 公办 | 烟台莱山区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 79 | 烟台文化旅游职业学院 | 公办 | 烟台莱山区 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 80 | 烟台南山学院 | 民办 | 烟台龙口市 | 已更新 | 已更新 | 已更新 | |
| 81 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 烟台牟平区 | 无计划 | 已更新 | 已更新 | |
| 82 | 烟台科技学院 | 民办 | 烟台蓬莱区 | ||||
| 83 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 烟台招远市 | ||||
| 84 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 枣庄滕州市 | 已更新 | |||
| 85 | 枣庄职业学院 | 公办 | 枣庄薛城区 | 已更新 | |||
| 86 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 淄博博山区 | ||||
| 87 | 山东工业职业学院 | 公办 | 淄博桓台县 | 已更新 | |||
| 88 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 淄博张店区 | ||||
| 89 | 山东轻工职业学院 | 公办 | 淄博周村区 | ||||
|
合计29所民办院校,60所公办院校,单招公办院校56所,单招民办院校29所,综评公办院校58所,综评民办院校28所。 志愿填报:2023年2月6日--2月10日。 文化素质考试:2023年2月26日--2月27日。 |
|||||||