山东省2019年普通高校招生(春季高考)各专业类别本科录取控制线
2019-07-13
2019山东省春季高考各专业本科录取线代码专业类别分数线
作者:
| 2019山东省春季高考各专业本科录取线 | ||
| 代码 | 专业类别 | 分数线 |
| 01 | 农林果蔬 | 545 |
| 02 | 畜牧养殖 | 584 |
| 03 | 土建 | 552 |
| 04 | 机械 | 522 |
| 05 | 机电一体化 | 534 |
| 06 | 电工电子 | 569 |
| 07 | 化工 | 557 |
| 08 | 服装 | 545 |
| 09 | 汽车 | 473 |
| 10 | 信息技术 | 524 |
| 11 | 医药 | 593 |
| 12 | 护理 | 590 |
| 13 | 财经 | 603 |
| 14 | 商贸 | 577 |
| 15 | 烹饪 | 448 |
| 16 | 旅游服务 | 572 |
| 17 | 文秘服务 | 457 |
| 18 | 学前教育 | 570 |
注:1.技能拔尖人才文化录取控制分数线150 分。
2.“3+4”中职学校与本科高校对口贯通培养转段文化课成绩合格标准: 总分不低于160分,且语文不低于48分、数学不低于48分、英语不低于32分。