2019年山东商业职业技术学院省内招生计划

2019-07-18

省内专科批(志愿填报代码:A832)学院专业代码专业名称科类学制外语语种学费(元/年)招生计划文理会计金融学院630302会计文科3不限528097 630201金融管理文科3不限528049 630209互联网金融文科3不限480050 630301财务管理文科3不限480030 工商管理学院630701市场营销文科3不限528038 630801电子商务理科3不限55003020670202商


作者:

省内专科批(志愿填报代码:A832)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
会计金融学院 630302 会计 文科 3 不限 5280 97  
630201 金融管理 文科 3 不限 5280 49  
630209 互联网金融 文科 3 不限 4800 50  
630301 财务管理 文科 3 不限 4800 30  
工商管理学院 630701 市场营销 文科 3 不限 5280 38  
630801 电子商务 理科 3 不限 5500 30 20
670202 商务英语 文科 3 英语 4800 30  
630503 国际商务 文科 3 英语 5280 22  
信息与艺术学院 610215 大数据技术与应用 理科 3 不限 5000   25
610205 软件技术 理科 3 不限 5500   51
610213 云计算技术与应用 理科 3 不限 5000   45
540301 建筑工程技术 理科 3 不限 5000   20
540502 工程造价 理科 3 不限 5000   20
智能制造与服务学院 560205 制冷与空调技术 理科 3 不限 5500   40
560301 机电一体化技术 理科 3 不限 5500   33
560302 电气自动化技术 理科 3 不限 5500   21
610102 应用电子技术 理科 3 不限 5000   20
630903 物流管理 理科 3 不限 5500 20 20
食品药品学院 590107 食品营养与检测 理科 3 不限 5500 25 36
590301 药品经营与管理 理科 3 不限 5000 25 22
590207 生物制药技术 理科 3 不限 5000   26
公共管理学院  600405 空中乘务 文理 3 不限 7000 55 25
合计             471 424

春季高考(志愿填报代码:A832)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生
计划
类别
会计金融学院 630302 会计 文科 3 不限 5280 100 财经
630303 审计 文科 3 不限 4800 50 财经
630201 金融管理 文科 3 不限 5280 24 财经
630301 财务管理 文科 3 不限 4800 45 财经
工商管理学院 630604 连锁经营管理 文科 3 不限 4800 13 商贸
630701 市场营销 文科 3 不限 5280 55 商贸
630801 电子商务 理科 3 不限 5500 50 商贸
信息与艺术学院 610201 计算机应用技术 理科 3 不限 5500 28 信息技术
610205 软件技术 理科 3 不限 5500 50 信息技术
540301 建筑工程技术 理科 3 不限 5000 30 土建
540502 工程造价 理科 3 不限 5000 37 土建
智能制造与服务学院 560205 制冷与空调技术 理科 3 不限 5500 66 机电一体化
560301 机电一体化技术 理科 3 不限 5500 31 机电一体化
560302 电气自动化技术 理科 3 不限 5500 38 电工电子
560304 智能控制技术 理科 3 不限 5000 36 机电一体化
610102 应用电子技术 理科 3 不限 5000 35 电工电子
630903 物流管理 理科 3 不限 5500 35 商贸
630906 冷链物流技术与管理 理科 3 不限 5000 40 商贸
食品药品学院 590301 药品经营与管理 理科 3 不限 5000 39 商贸
590207 生物制药技术 理科 3 不限 5000 25 医药
公共管理学院  640202 烹调工艺与营养 理科 3 不限 5000 25 烹饪
640101 旅游管理 文科 3 不限 5280 28 旅游服务
690301 老年服务与管理 文科 3 不限 4800 21 护理
合计             901  

“3+2”专本衔接培养(志愿填报代码:A832)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
会计金融学院 630302 会计(衔接济南大学 会计学) 文科 3 不限 5280 60 20
智能制造与服务学院 610119 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) 理科 3 不限 5500   80
食品药品学院 590107 食品营养与检测(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学 ) 理科 3 不限 5500   40
合计             60 140

体育生单招(招全省体育专业测试合格考生)(志愿填报代码:Y008)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
智能制造与服务学院 560302 电气自动化技术 理科 3 不限 5500 10
智能制造与服务学院 610102 应用电子技术 理科 3 不限 5000 10
食品药品学院 570101 食品生物技术 理科 3 不限 5500 10
食品药品学院 590301 药品经营与管理 理科 3 不限 5000 10
合计             40

省属高校地方高职农村专项(志愿填报代码:A832)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
会计金融学院 630301 财务管理 文科 3 不限 4800 5   5(财经)
工商管理学院 630604 连锁经营管理 文科 3 不限 4800 5 5  
工商管理学院 630701 市场营销 文科 3 不限 5280 5   5(商贸)
信息与艺术学院 610201 计算机应用技术 理科 3 不限 5500   5 5(信息技术)
信息与艺术学院 540502 工程造价 理科 3 不限 5000   5 5(土建)
智能制造与服务学院 560205 制冷与空调技术 理科 3 不限 5500   5 5(机电一体化)
智能制造与服务学院 560302 电气自动化技术 理科 3 不限 5500   5 5(电工电子)
智能制造与服务学院 630903 物流管理 理科 3 不限 5500 5 5  
食品药品学院 590107 食品营养与检测 理科 3 不限 5500 5 5  
食品药品学院 590301 药品经营与管理 理科 3 不限 5000 5   5(商贸)
合计             30 35 35

校企合作(志愿填报代码:A832)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
会计金融学院 630201 金融管理(校企合作) 校企 3 不限 8800 91 30
工商管理学院 630701 市场营销(校企合作) 校企 3 不限 8800 60 20
工商管理学院 630503 国际商务(校企合作) 校企 3 英语 8800 60 20
信息与艺术学院 610215 大数据技术与应用(校企合作) 校企 3 不限 9000   80
信息与艺术学院 610213 云计算技术与应用(校企合作) 校企 3 不限 9000   160
智能制造与服务学院 610119 物联网应用技术(校企合作) 校企 3 不限 9000   80
合计             211 390

中外合作(鲁台合作)(志愿填报代码:A832)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
会计金融学院 630302H 会计(中澳) 中外 3 不限 13000 65 35
工商管理学院 630503H 国际商务(中澳) 中外 3 英语 12000 50 20
工商管理学院 630602H 商务管理(中马) 中外 3 英语 10000 30 10
工商管理学院 630801H 电子商务(中马) 中外 3 英语 10000 20 10
智能制造与服务学院 630903 物流管理(鲁台) 中外 3 不限 8000 25 15
公共管理学院  640101H 旅游管理(中韩) 中外 3 不限 8000 20 10
合计             210 100

艺术类(志愿填报代码:A832)

学院 专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
信息与艺术学院 650111 环境艺术设计 艺术 3 不限 7700 95 30
信息与艺术学院 650102 视觉传播设计与制作 艺术 3 不限 7000 55 15
合计             150 45

高职院校与技师学院合作培养计划(志愿填报代码:A832)

专业代码 专业名称 科类 学制 外语
语种
学费(元/年) 招生计划
理科
560301 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,
在山东省城市服务技师学院就读)
理科 3 不限 5500 50
            50

来源:山东商业职业技术学院招生办